| 1 cuota de $20.820,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.820,00 |
| 2 cuotas de $12.438,91 | Total $24.877,82 | |
| 3 cuotas de $8.636,83 | Total $25.910,49 | |
| 6 cuotas de $4.924,28 | Total $29.545,66 | |
| 9 cuotas de $3.662,01 | Total $32.958,06 | |
| 12 cuotas de $3.081,36 | Total $36.976,32 |
| 1 cuota de $20.820,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.820,00 |
| 2 cuotas de $12.729,35 | Total $25.458,70 | |
| 3 cuotas de $8.736,07 | Total $26.208,22 | |
| 6 cuotas de $4.718,51 | Total $28.311,04 | |
| 9 cuotas de $3.462,37 | Total $31.161,29 | |
| 12 cuotas de $2.848,52 | Total $34.182,28 | |
| 24 cuotas de $1.960,81 | Total $47.059,45 |
| 3 cuotas de $8.836,01 | Total $26.508,02 | |
| 6 cuotas de $5.026,99 | Total $30.161,93 |
| 3 cuotas de $8.963,70 | Total $26.891,11 | |
| 6 cuotas de $4.920,81 | Total $29.524,84 | |
| 9 cuotas de $3.682,13 | Total $33.139,19 | |
| 12 cuotas de $3.015,60 | Total $36.187,24 |
| 18 cuotas de $2.205,99 | Total $39.707,90 |
¿Buscás un snack que te dé saciedad pero que también sea rico? La mayoría de los mixes del mercado vienen con exceso de pasas de uva y frutos secos partidos o con sabor a guardado. Abrir un paquete y encontrar ingredientes blandos o sin sabor arruina tu pausa del día.
No gastes en energía vacía. Un snack de baja calidad no te aporta las grasas saludables y el potasio que necesitás, dejándote con hambre a los pocos minutos y sin ese "crunch" que tanto te gusta.
La Solución Mister Nut: Creamos nuestro Mix con Banana pensando en el balance perfecto. Combinamos la cremosidad de las Castañas de Cajú, el poder de las Nueces y las Almendras seleccionadas, con la dulzura de las Pasas y el toque crujiente de nuestros famosos Chips de Banana.
Calidad: Frutos enteros de exportación y chips de banana horneados, no grasosos.
Servicio: Envasado de alta protección que mantiene la crocancia de la banana intacta.
Producto: Energía 100% natural. El snack preferido por deportistas y estudiantes para rendir al máximo.
