| 1 cuota de $18.335,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.335,00 |
| 2 cuotas de $10.954,25 | Total $21.908,49 | |
| 3 cuotas de $7.605,97 | Total $22.817,91 | |
| 6 cuotas de $4.336,53 | Total $26.019,20 | |
| 9 cuotas de $3.224,92 | Total $29.024,31 | |
| 12 cuotas de $2.713,58 | Total $32.562,96 |
| 1 cuota de $18.335,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.335,00 |
| 2 cuotas de $11.210,02 | Total $22.420,04 | |
| 3 cuotas de $7.693,37 | Total $23.080,10 | |
| 6 cuotas de $4.155,32 | Total $24.931,93 | |
| 9 cuotas de $3.049,11 | Total $27.441,99 | |
| 12 cuotas de $2.508,53 | Total $30.102,40 | |
| 24 cuotas de $1.726,78 | Total $41.442,60 |
| 3 cuotas de $7.781,37 | Total $23.344,12 | |
| 6 cuotas de $4.426,99 | Total $26.561,91 |
| 3 cuotas de $7.893,83 | Total $23.681,49 | |
| 6 cuotas de $4.333,48 | Total $26.000,86 | |
| 9 cuotas de $3.242,65 | Total $29.183,82 | |
| 12 cuotas de $2.655,67 | Total $31.868,06 |
| 18 cuotas de $1.942,70 | Total $34.968,51 |
¿Cansado de comprar castañas de cajú que vienen todas partidas o blandas? Es frustrante abrir un paquete premium y encontrarse con "migas" de castaña, o peor aún, con un producto que perdió su crocancia y tiene ese sabor aceitoso de haber estado mucho tiempo envasado.
No gastes en descartes de exportación. Una castaña mal conservada pierde sus grasas saludables y su textura mantecosa, convirtiéndose en un snack mediocre que no luce en tus picadas ni nutre tu cuerpo.
La Solución Mister Nut: Nuestras Castañas de Cajú son seleccionadas a mano para garantizar piezas enteras, de calibre grande y con ese color marfil característico de la máxima frescura. Sin sal agregada, para que disfrutes del sabor real y cremoso del cajú de finca.
Calidad: Selección de castañas enteras (W450/W320), sin conservantes.
Servicio: Envasado al vacío o técnico para que el "crack" sea perfecto en cada bocado.
Producto: Ricas en magnesio y grasas buenas. El snack energético por excelencia para tu día a día.
