| 1 cuota de $19.240,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.240,00 |
| 2 cuotas de $11.494,94 | Total $22.989,88 | |
| 3 cuotas de $7.981,39 | Total $23.944,18 | |
| 6 cuotas de $4.550,58 | Total $27.303,48 | |
| 9 cuotas de $3.384,10 | Total $30.456,92 | |
| 12 cuotas de $2.847,52 | Total $34.170,24 |
| 1 cuota de $19.240,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.240,00 |
| 2 cuotas de $11.763,34 | Total $23.526,67 | |
| 3 cuotas de $8.073,10 | Total $24.219,31 | |
| 6 cuotas de $4.360,43 | Total $26.162,55 | |
| 9 cuotas de $3.199,61 | Total $28.796,51 | |
| 12 cuotas de $2.632,35 | Total $31.588,23 | |
| 24 cuotas de $1.812,01 | Total $43.488,17 |
| 3 cuotas de $8.165,46 | Total $24.496,37 | |
| 6 cuotas de $4.645,50 | Total $27.872,99 |
| 3 cuotas de $8.283,46 | Total $24.850,38 | |
| 6 cuotas de $4.547,37 | Total $27.284,24 | |
| 9 cuotas de $3.402,70 | Total $30.624,31 | |
| 12 cuotas de $2.786,75 | Total $33.441,04 |
| 18 cuotas de $2.038,59 | Total $36.694,53 |
¿Cansado de comprar castañas de cajú que vienen todas partidas o blandas? Es frustrante abrir un paquete premium y encontrarse con "migas" de castaña, o peor aún, con un producto que perdió su crocancia y tiene ese sabor aceitoso de haber estado mucho tiempo envasado.
No gastes en descartes de exportación. Una castaña mal conservada pierde sus grasas saludables y su textura mantecosa, convirtiéndose en un snack mediocre que no luce en tus picadas ni nutre tu cuerpo.
La Solución Mister Nut: Nuestras Castañas de Cajú son seleccionadas a mano para garantizar piezas enteras, de calibre grande y con ese color marfil característico de la máxima frescura. Sin sal agregada, para que disfrutes del sabor real y cremoso del cajú de finca.
Calidad: Selección de castañas enteras (W450/W320), sin conservantes.
Servicio: Envasado al vacío o técnico para que el "crack" sea perfecto en cada bocado.
Producto: Ricas en magnesio y grasas buenas. El snack energético por excelencia para tu día a día.
