| 1 cuota de $18.370,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.370,00 |
| 2 cuotas de $10.975,16 | Total $21.950,31 | |
| 3 cuotas de $7.620,49 | Total $22.861,47 | |
| 6 cuotas de $4.344,81 | Total $26.068,87 | |
| 9 cuotas de $3.231,08 | Total $29.079,71 | |
| 12 cuotas de $2.718,76 | Total $32.625,12 |
| 1 cuota de $18.370,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.370,00 |
| 2 cuotas de $11.231,42 | Total $22.462,84 | |
| 3 cuotas de $7.708,05 | Total $23.124,16 | |
| 6 cuotas de $4.163,26 | Total $24.979,53 | |
| 9 cuotas de $3.054,93 | Total $27.494,38 | |
| 12 cuotas de $2.513,32 | Total $30.159,87 | |
| 24 cuotas de $1.730,07 | Total $41.521,71 |
| 3 cuotas de $7.796,23 | Total $23.388,68 | |
| 6 cuotas de $4.435,44 | Total $26.612,62 |
| 3 cuotas de $7.908,90 | Total $23.726,69 | |
| 6 cuotas de $4.341,75 | Total $26.050,50 | |
| 9 cuotas de $3.248,84 | Total $29.239,53 | |
| 12 cuotas de $2.660,74 | Total $31.928,90 |
| 18 cuotas de $1.946,40 | Total $35.035,26 |
¿Cansado de comprar castañas de cajú que vienen todas partidas o blandas? Es frustrante abrir un paquete premium y encontrarse con "migas" de castaña, o peor aún, con un producto que perdió su crocancia y tiene ese sabor aceitoso de haber estado mucho tiempo envasado.
No gastes en descartes de exportación. Una castaña mal conservada pierde sus grasas saludables y su textura mantecosa, convirtiéndose en un snack mediocre que no luce en tus picadas ni nutre tu cuerpo.
La Solución Mister Nut: Nuestras Castañas de Cajú son seleccionadas a mano para garantizar piezas enteras, de calibre grande y con ese color marfil característico de la máxima frescura. Sin sal agregada, para que disfrutes del sabor real y cremoso del cajú de finca.
Calidad: Selección de castañas enteras (W450/W320), sin conservantes.
Servicio: Envasado al vacío o técnico para que el "crack" sea perfecto en cada bocado.
Producto: Ricas en magnesio y grasas buenas. El snack energético por excelencia para tu día a día.
